Executivo de Passos Coelho actualizou hoje a página oficial das nomeações na Internet.
O Governo garante que 77% das nomeações que fez até agora foram reconduções de pessoas que já estavam nos mesmos cargos, tendo actualizado hoje a página oficial das nomeações na Internet.
Numa nota hoje enviada às redacções, o Executivo de Passos Coelho informa que "actualizou no portal http://www.portugal.gov.pt todas as reconduções e nomeações efectuadas na administração directa e indirecta do Estado e no sector empresarial desde o início da legislatura", sem revelar, porém, um número total.
Fonte oficial do Ministério dos Assuntos Parlamentares esclareceu à Lusa que 77% de todos os casos, que estão hoje referidos naquele portal, são, na realidade, reconduções, representando as novas nomeações 23% do total.
No caso da administração directa do Estado, foram 81% as reconduções e 19% as novas nomeações. Na administração indirecta, os números foram de 67% e 22%, respectivamente, segundo a mesma fonte.
Já no sector empresarial do Estado foram 75% as reconduções e 25% as novas nomeações, acrescentou a fonte.
Na nota divulgada este domingo, o Governo sublinha que "algumas dessas nomeações correspondem a organismos que estão em processo de extinção e foram efectuadas para garantir a continuidade da prestação dos respectivos serviços públicos".
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE, E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Os despachos de nomeação e designação para os gabinetes encontram-se, em alguns casos, ainda em fase de elaboração, após o que serão publicados em Diário da República, constituindo-se nesse momento como título jurídico bastante para todos os efeitos. Os vencimentos são apresentados em valor bruto mensal.
Gabinete da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do TerritórioFunção | Nome | Idade | Vencimento+ despesas de representação | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Duarte Bué Alves | 37 anos | 3.192,62€ + 699,91€ | 22-07-2011 |
Adjunta | Isabel João Dias Lourenço Pereira Gonçalves | 40 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 21-06-2011 |
Adjunto | José Pedro da Silva Martins | 38 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 27-06-2011 |
Adjunto | Gabriel Cupertino Osório de Barros | 34 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 21-06-2011 |
Adjunto | Antero Miguel Lopes Moreira da Silva | 27 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 21-06-2011 |
Adjunto | Alexandre Fraga Pires | 35 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 04-07-2011 |
Assessora/Especialista | Madalena Soares de Oliveira Callé Lucas | 30 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 21-06-2011 |
Assessora/Especialista | Filipa Pereira Reis Rodrigues Pires | 40 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 27-07-2011 |
Assessora/Especialista | Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva | 47 anos | 3.815,56€ + 466,60€ | 01-09-2011 |
Assessora/Especialista | Maria Angelina Araújo Morais Castro | 38 anos | 2.595,21€ (1.444,06€ suportado pelo organismo de origem) + 474,12€ | 01-11-2011 |
Assessora | Susana Cristina Vaz Velho Larisma | 35 anos | 2.595,21€ + 474,12€ | 01-11-2011 |
Assessor de imprensa | Rui Miguel Lopes da Silva | 38 anos | 3.398,47€ + 466,61€ | 04-07-2011 |
Assessor de imprensa | Daniel Filipe Carapeto Pessoa e Costa da Fonseca | 39 anos | 3.398,47€ + 466,61€ | 18-07-2011 |
Secretária | Cristina Maria Urtigueira Duarte Gouveia Beirão Valente | 49 anos | 1.882,75 € | 21-06-2011 |
Secretária | Isaltina Maria Bom Faustino Silveira | 54 anos | 1.882,75 € | 21-06-2011 |
Secretária | Maria Margarida Casquinha Lopes do Nascimento | 54 anos | 1.882,75 € | 21-06-2011 |
Apoio administrativo | Hermínia Henriqueta Monteiro Ferreira | 61 anos | 923,42€ (suportado pelo serviço de origem) | 21-06-2011 |
Apoio administrativo | Angelina Pereira Gamito Bentes Campos | 56 anos | 1.855,09€ | 21-06-2011 |
Apoio administrativo | Francisco José Monteiro Constantino | 51 anos | 1.304,46€ (suportado pelo serviço de origem) | 21.06.2011 |
Apoio administrativo | José Carlos Oliveira Gonçalves | 44 anos | 995,51€ (suportado pelo serviço de origem) | 21-06-2011 |
Apoio administrativo | Maria Manuela Costa Martinho Araújo | 50 anos | 995,51€ (suportado pelo serviço de origem) | 21-06-2011 |
Apoio administrativo | Ana Caeiro Fialho Matamouros | 57 anos | 1.201,48 € | 21-06-2011 |
Motorista | José António Oliveira Borges Grandão | 54 anos | 837,60 € | 21-06-2011 |
Motorista | José Alfredo Heliodoro Marques Varela | 54 anos | 892,53€ (suportado pelo serviço de origem) | 21-06-2011 |
Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Eduardo Albano Duque Correia Diniz | 42 anos | 3.892,53 € | 28-06-2011 |
Adjunta | Maria Amélia Sarmento Gouveia Osório de Aragão Gomes Ferreira | 49 anos | 3.069,33 € | 28-06-2011 |
Adjunto | Francisco Manuel O'Donnell Toscano de Vasconcelos Rico | 43 anos | 3.069,33 € | 12-07-2011 |
Adjunto | Carlos Miguel Pina Moura Alves de Mendonça Arrais | 36 anos | 3.069,33 € | 13-07-2011 |
Assessor/Especialista | Pedro Sotto Maior Serrano | 35 anos | 3.333,73 € | 04-07-2011 |
Assessor/Especialista | Paula Cristina Carvalho Gaspar Simões Raposo | 47 anos | 3.069,33 € | 14-07-2011 |
Assessor/Especialista | José Luís Santos Silva | 55 anos | 3.069,33 € | |
Secretária | Maria Celeste da Silva Sequeira Brandão | 57 anos | 1.882,75 € | 28-06-2011 |
Secretária | Fernanda Maria Fernandes Pardo de Oliveira Fernandes Jorge | 55 anos | 1.882,75 € | 28-06-2011 |
Apoio administrativo | Iolanda Barreto | 60 anos | 1.855,09 € | 01-08-2011 |
Apoio administrativo | Antónia Ramalho | 61 anos | 961,18 € | 01-08-2011 |
Apoio administrativo | Sara Nunes | 64 anos | 1.201,48 € | 01-08-2011 |
Apoio administrativo | Maria da Graça Sardinha | 60 anos | 995,51 € | 01-08-2011 |
Apoio administrativo | Maria Dulce Rodrigues | 43 anos | 789,54 € | 01-08-2011 |
Motorista | Joaquim Guilherme | 51 anos | 789,54 € | |
Motorista | José Branco | 48 anos | 683,13 € |
Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Nuno Augusto de Castro Azevedo Soares de Almeida | 51 anos | 3.892,53 € | 28-06-1987 |
Adjunta | Carolina Maria Dantas dos Reis Faria Seco | 35 anos | 3.069,33 € | 11-07-2011 |
Adjunta | Alda da Cruz Martins Mesquita | 33 anos | 3.069,33 € | 11-07-2011 |
Adjunto | Fernando Nogueira | 51 anos | 3.069,33 € | |
Assessor/Especialista | Joana Maria Enes da Silva Malheiro Novo | 25 anos | 3.069,33 € | 28-06-2011 |
Assessor/Especialista | Sara Pereira | 36 anos | 3.069,33 € | |
Assessor/Especialista | José Carlos Sousa Uva Patrício Paul | 41 anos | 3.069,33 € | 01-09-2011 |
Secretária | Maria Luísa Santos e Silva de Amaral | 56 anos | 1.882,75 € | 28-06-2011 |
Apoio Técnico e Administrativo | Marisa Torres | 58 anos | 961,18 € | |
Apoio Técnico e Administrativo | Maria José Firmino | 58 anos | 1.156,85 € | |
Apoio Técnico e Administrativo | Cristina Belo | 45 anos | 1.855,09 € | |
Apoio Técnico e Administrativo | Vírginia Lopes | 59 anos | 789,54 € | |
Motorista | Ricardo Chaves | 34 anos | 635,07 € | |
Motorista | Américo Gonçalves | 48 anos | 585,58 € |
Gabinete do Secretário de Estado do Mar
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Armando Miguel Perez de Jesus Sequeira | 51 anos | 3.892,53 € | 28-06-2011 |
Adjunta | Catarina Isabel Alves Mendes Silva Medeiros | 38 anos | 3.850,61 € | 28-06-2011 |
Adjunto | José António Velho Gouveia | 43 anos | 3.375,98 € | 28-06-2011 |
Adjunta | Ana Rita Marques Berebguer | 53 anos | 3.069,33 € | 01-07-2011 |
Assessor/Especialista | Paulo Jorge Rabal da Silva Assunção | 49 anos | 2.167,56 € | 01-07-2011 |
Assessor/Especialista | Luís Filipe Silva | 41 anos | 3.501,28 € | |
Assessor/Especialista | Ana Sofia Silveira | |||
Assessor/Especialista | João Maniel Rijo da Fonseca Ribeiro | 48 anos | 3.905,37 € | 01-10-2011 |
Secretária | Sara Joana Pantaleão Pereira da Costa | 37 anos | 1.882,75 € | 28-06-2011 |
Secretária | Luísa Maria Ribeiro dos Santos Guilherme | 46 anos | 1.882,75 € | 28-06-2011 |
Apoio Técnico e Administrativo | Maria Amélia Martins Mota Félix | 52 anos | 1.149,99 € | 28-06-2011 |
Apoio Técnico e Administrativo | Marisa Torres | |||
Assistente Operacional | Augusta Fonseca | |||
Motorista | José Mendonça | 55 anos | 635,07 € | |
Motorista | Ivo Miguel Cavaco | 35 anos | 549,25 € |
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Paulo Alexandre Nunes Coelho | 44 anos | 3.892,53 € | 28-06-2011 |
Adjunto | António Jorge de Oliveira Lopes | 41 anos | 3.069,33 € | 28-06-2011 |
Adjunta | Bárbara Maria da Silva Cruz | 42 anos | 3.069,33 € | 25-07-2011 |
Adjunta | Alda Antão Preto Calvo | 43 anos | 3.069,33 € | 11-07-2011 |
Especialista | Mónica Alexandra Faias Fonseca | 33 anos | 3.069,33 € | 15-07-2011 |
Especialista | Mónica Isabel Fonseca Farinha de Lemos | 32 anos | 3.069,33 € | 15-07-2011 |
Especialista | Tiago de Melo Sousa Martins Cartaxo | 28 anos | 3.069,33 € | 25-07-2011 |
Especialista | Inês Folgado Diogo | 35 anos | 3.069,33 € | 25-07-2011 |
Especialista | João Miranda Sousa Rego | 32 anos | 3.069,33 € | 25-07-2011 |
Especialista | Joana Correia da Silva | 35 anos | 3.069,33 € | 25-07-2011 |
Especialista | Paulo Guilherme da Silva Lemos | 48 anos | 3.069,33 € | 01-09-2011 |
Especialista | Vasco da Rocha Campilho Marques | 34 anos | 3.069,33 € | 14-09-2011 |
Secretária | Margarida Alexandra Correia Teixeira Mortiz | 47 anos | 1.882,76 € | 28-06-2011 |
Secretária | Maria Teresa Inácio Pedro dos Santos | 50 anos | 1.882,76 € | 28-06-2011 |
Apoio técnico | Vânia Patrícia Louro Vassalo | 32 anos | 1.930,00 € | 21-07-2011 |
Apoio técnico | Nuno Miguel Ribeiro de Vasconcelos Botelho | 35 anos | 1.930,00 € | 25-07-2011 |
Apoio administrativo | João Mário Leandro Gonçalves Costa Palma | 31 anos | 1.500,00 € | 28-06-2011 |
Apoio administrativo | Sónia Patrícia António Luís | 29 anos | 1.500,00 € | 25-07-2011 |
Apoio administrativo | Ana Sofia Leocádio Magalhães Assenção | 33 anos | 1.500,00 € | 28-06-2011 |
Apoio administrativo | Ana Sofia Magalhães | |||
Motorista | Artur Santos | 45 anos | 583,58 € | |
Motorista | Pedro Silva | 36 anos | 1.737,00 € |
As reconduções incluem as várias situações pelas quais os titulares dos cargos se mantêm em funções, nomeadamente: decurso de comissão de serviço já existente; nomeação em substituição e gestão corrente.
A lista aqui apresentada foi elaborada com dados facultados pelo Ministério.
A lista aqui apresentada foi elaborada com dados facultados pelo Ministério.
Dirigentes superiores do MAMAOT | ||||
Administração Direta | ||||
Nomeações | Nova Nomeação | Transita Anterior Governo | ||
Entidade | Cargo | Nome | ||
Secretaria-geral (ex-MAOT) | Secretário-Geral | Vago | ||
Secretário-Geral Adjunto | José Júlio Cordeiro dos Reis Silva | X | ||
Secretário-Geral Adjunto | Maria Margarida Soares de Campos Faria da Costa | X | ||
Secretaria-geral (ex-MADRP) | Secretária-geral | Maria Clotilde Damas Nunes Ferreira de Jesus | X | |
Secretária-geral-adjunta | Maria Isabel Baltazar Moreira da Silva Trindade Salgado | X | ||
Inspecção Geral do Ambiente e Ordenamento do Território | Inspetor-Geral | António João Sequeira Ribeiro | X | |
Subinspetor-Geral | José Diniz Mendes Freire | X | ||
Subinspetor-Geral | Paulo Alexandre Gomes Sanches Bernardo Monteiro | X | ||
Agência Portuguesa Ambiente | Diretor-Geral | Mário Pedro Alcário Salgueiro Grácio | X | |
Subdiretora-Geral | Anabela Rodrigues Santos Trindade | X | ||
Subdiretora-Geral | Luísa Maria Figueiredo Pinheiro Zuzuarte Reis | X | ||
Subdiretora-Geral | Isabel Maria Roque Fernandes Malta | X | ||
Departamento Prospectiva Planeamento | Diretor-Geral | Vago | ||
Subdiretora-Geral | Maria Alexandra Martins Ferreira de Carvalho | X | ||
Subdiretor-Geral | António Natalino de Jesus Alcântara Martins | X | ||
CCDR-Norte | Presidente | Carlos Cardoso Lage | X | |
Vice-Presidente | Paulo Jorge Mota Pinho Gomes | X | ||
Vice-Presidente | Ana Teresa Cunha P. Tavares Lehmann | X | ||
CCDR-Centro | Presidente | Alfredo Rodrigues Marques | X | |
Vice-Presidente | Ana Maria Martins Sousa | X | ||
Vice-Presidente | Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra | X | ||
CCDR-Lisboa e Vale Tejo | Presidente | Maria Teresa Mourão de Almeida | X | |
Vice-Presidente | Ana Paula Santana Rodrigues | X | ||
Vice-Presidente | Vanda Cristina Lopes Nunes | X | ||
CCDR-Alentejo | Presidente | João de Deus Cabral Cordovil | X | |
Vice-Presidente | Liza Maria Branco de Freitas Jan | X | ||
Vice-Presidente | Paula Cristina Nobre de Deus | X | ||
CCDR-Algarve | Presidente/Gestor | João Manuel Varejão Oliveira Faria | X | |
Vice-Presidente | António Porfirio de Sousa Maia | X | ||
Vice-Presidente | Ana Margarida Leal dos Santos Magalhães | X | ||
Instituto Geográfico Português | Diretor-Geral | Carlos Manuel Mourato Nunes | X | |
Subdiretor-Geral | Rui Pedro de Sousa Pereira Monteiro Julião | X | ||
Subdiretora-Geral | Maria João Souto Bessa Esquível | X | ||
DG Ordenamento Território e Desenvolvimento Urbano | Diretor-Geral | Vítor Manuel Marques Campos | X | |
Subdiretora-Geral | Maria João Marques Pacheco Botelho | X | ||
Subdiretora-Geral | Ana Cristina Palma Antunes Catita | X | ||
Gabinete de Planeamento e Políticas | Director | Eduardo Albano Duque Correia Diniz | x | |
Director-Adjunto | Luís Bruno Dimas Fernandes | x | ||
Diretor-Adjunto | José Luís Coelho Silva | x | ||
Inspeção Geral de Agricultura e Pescas | Inspector-Geral | Vago | ||
Subinspetora Geral | Lisdália Maria Bairros Amaral Portas | x | ||
Subinspetora Geral | Maria da Conceição Lourenço Monteiro Gomes | x | ||
Direcção da Agricultura e Desenvolvimento Rural | Diretor Geral | Pedro Miguel Costa da Silta Teixeira | x | |
Subdiretora Geral | Flávia Manuela dos Santos Ramos Alfarroba | x | ||
Subdiretor Geral | Vítor Manuel Nobre Joaquim | x | ||
Direção Geral das Pescas e Aquicultura | Diretor Geral | José Apolinário Nunes Portada | x | |
Subdiretora Geral | Teresa Alexandra Estevão Pedro | x | ||
Autoridade Florestal Nacional | Presidente | Vago | ||
Diretor Nacional | Paulo José Vaz Rainha Mateus | x | ||
Diretor Nacional | João Alexandre da Silva Rocha Pinto | x | ||
Diretor Nacional | Gonçalo Nuno Ferreira Ribeiro Alves | x | ||
Vice-Presidente | Manuel Pinto Gabriel | x | ||
Direção Geral de Veterinária | Diretor Geral | Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito | x | |
Subdirector geral | Vago | |||
Subdirector geral | Vago | |||
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte | Diretor Regional | Manuel José Serra Sousa Cardoso | x | |
Diretor Regional Adjunto | Adelino Augusto dos Santos Bernardo | x | ||
Diretor Regional Adjunto | Mário João de Sousa Barbosa Araújo e Silva | x | ||
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro | Diretor Regional | Rui Salgueiro Ramos Moreira | x | |
Diretor Regional Adjunto | António José Nunes Ramos | x | ||
Diretor Regional Adjunto | Vago | |||
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo | Diretor Regional | Nuno Tiago dos Santos Russo | x | |
Diretor Regional Adjunto | Paulo Jorge Ventura dos Anjos Gomes Corado | x | ||
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo | Diretor Regional | Francisco Maria Santos Murteira | x | |
Diretor Regional Adjunto | José Eduardo Palma Guerreiro da Lança | x | ||
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve | Diretor Regional | Fernando Manuel Neto Zeferino | x | |
Diretor Regional Adjunto | Ezequiel Almeida Pinto | x | ||
Administração Indireta | ||||
Instituto Nacional Água | Presidente | Orlando José Manuel de Castro e Borges | X | |
Vice-Presidente | Ana Maria Rodrigues Seixas do Val Ferreira | X | ||
Vice-Presidente | José João Monteiro da Rocha Afonso | X | ||
Entidade Reguladora Águas e Resíduos | Presidente C. D. | Jaime Fernando de Melo Baptista | X | |
Vogal C.D. | Vago | |||
Vogal C.D. | Carlos António Lopes Pereira | X | ||
Inst. Conservação Natureza e Biodiversidade | Presidente | Tito Joaquim da Silva Rosa | X | |
Vice-Presidente | Maria de Fátima Mendes Fernandes | X | ||
Vice-Presidente | Carlos Manuel Inácio Figueiredo | X | ||
Presidente do C.D. | António José Mendes Baptista | X | ||
Instituto Habitação e Reabilitação Urbana | Vogal Exec. C.D. | Maria Carminda de Figueiredo Ramos Caria | X | |
Vogal Exec. C.D. | Hernâni Machado Duarte | X | ||
Adm. Região Hidrográfica - Norte | Presidente | António José Guerreiro Brito | X | |
Vice-Presidente | Maria do Rosário Freitas Pinhal Norton | X | ||
Adm. Região Hidrográfica - Centro | Presidente | Maria Teresa Fidélis da Silva | X | |
Vice-Presidente | José António Pecegueiro Ferreira Serrano | X | ||
Adm. Região Hidrográfica - Tejo | Presidente | Manuel Augusto Ruano Lacerda | X | |
Vice-Presidente | Simone Ferreira Pio | X | ||
Adm. Região Hidrográfica - Alentejo | Presidente | Paula Alexandra Faria Fernandes Sarmento e Silva | X | |
Vice-Presidente | Maria Rosa Pinelas Gouveia Catita | X | ||
Adm. Região Hidrográfica - Algarve | Presidente | Maria Valentina Filipe Coelho Calixto | X | |
Vice-Presidente | Paulo José Gomes Rodrigues da Cruz | X | ||
Instituto da Vinha e do Vinho, IP | Presidente | Afonso Duarte Ribeiro Correia | x | |
Vice-Presidente | Edite Maria Freitas Azenha | x | ||
Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, IP | Presidente | Manuel de Novaes Cabral | x | |
Vice-Presidente | Vago | |||
Instituto Nacional de Recursos Biológicos, IP | Presidente | Vago | ||
Vogal | Maria de Fátima de Sousa Calouro | X | ||
Vogal | Nuno Figueiredo Boavida Canada | x | ||
Vogal | Vago | |||
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP | Presidente | Vago | ||
Vogal | Vago | |||
Vogal | Luís Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros | x | ||
Vogal | Fernando Manuel Fernandes Alves | x | ||
Vogal | João Carlos Mourão Pastorinho da Rosa | x | ||
Outras Estruturas | ||||
Cons. Nacional Água | Secretário-Geral | António Eira Leitão | X | |
Cons. Nac. Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Presidente | Mário João de Oliveira Ruivo | X | |
CECAC -Alterações Climáticas | Coordenador do Comité Executivo | Nuno Lacasta | X | |
POLIS | Coordenador | José Manuel Reboredo Pinto Leite | X | |
Mec. Financeiro Espaço Económico Europeu | Coordenador | António José Stockwell Chaves | X | |
Programa de Intervenção na Orla Costeira | Coordenador | António Alfredo da Silva Mota Lopes | X | |
Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro | Chefe de Projecto | António Ricardo Rocha de Magalhães | X |
1 comentário:
Sim? E o que se preparava para novas nomeações? E agora, passado um mês, voltou a ser actualizada?
Enviar um comentário