MUNICÍPIO COMPARTICIPAÇÃO
| ABRANTES | 0,50% |
| AGUEDA | 5,00% |
| AGUIAR DA BEIRA | 2,50% |
| ALBUFEIRA | 5,00% |
| ALCACER DO SAL | 1,00% |
| ALCOBAÇA | 1,25% |
| ALCOUTIM | 5,00% |
| ALENQUER | 0,20% |
| ALJEZUR | 2,00% |
| ALMEIDA | 2,00% |
| ALTER DO CHÃO | 2,50% |
| ALVITO | 0,50% |
| AMADORA | 1,20% |
| ARCOS DE VALDEVEZ | 0,75% |
| ARGANIL | 5,00% |
| ARMAMAR | 5,00% |
| ARRONCHES | 2,50% |
| ARRUDA DOS VINHOS | 0,75% |
| BELMONTE | 2,50% |
| BOMBARRAL | 1,50% |
| BOTICAS | 5,00% |
| BRAGA | 0,45% |
| CABECEIRAS DE BASTO | 0,50% |
| CALDAS DA RAINHA | 2,00% |
| CAMINHA | 3,50% |
| CARRAZEDA DE ANSIÃES | 4,70% |
| CASCAIS | 1,25% |
| CASTELO DE PAIVA | 1,00% |
| CASTELO DE VIDE | 1,50% |
| CINFÃES | 2,00% |
| COIMBRA | 0,50% |
| CORUCHE | 2,00% |
| ELVAS | 2,00% |
| ESTARREJA | 1,50% |
| FAFE | 2,00% |
| FIGUEIRA DA FOZ | 0,50% |
| FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 3,00% |
| FRONTEIRA | 3,00% |
| FUNCHAL | 1,00% |
| GAVIÃO | 5,00% |
| GOIS | 2,50% |
| IDANHA-A-NOVA | 5,00% |
| LAGOA (ALGARVE) | 2,00% |
| LAJES DAS FLORES | 1,00% |
| LISBOA | 2,50% |
| LOULE | 1,00% |
| LOURINHÃ | 1,00% |
| LOUSÃ | 1,00% |
| LOUSADA | 1,00% |
| MAÇÃO | 1,00% |
| MACEDO DE CAVALEIROS | 3,00% |
| MAFRA | 0,25% |
| MANGUALDE | 1,00% |
| MANTEIGAS | 5,00% |
| MEALHADA | 3,00% |
| MERTOLA | 1,50% |
| MOGADOURO | 2,50% |
| MONÇÃO | 1,00% |
| MONCHIQUE | 2,50% |
| MONTIJO | 1,00% |
| MORTAGUA | 5,00% |
| MOURA | 2,00% |
| MURTOSA | 1,00% |
| NISA | 2,50% |
| OBIDOS | 4,00% |
| ODEMIRA | 0,25% |
| OLEIROS | 5,00% |
| OVAR | 2,00% |
| PAREDES | 1,00% |
| PAREDES DE COURA | 2,00% |
| PEDROGÃO GRANDE | 2,00% |
| PENALVA DO CASTELO | 1,00% |
| PENAMACOR | 1,00% |
| PONTA DO SOL | 0,50% |
| PONTE DE LIMA | 5,00% |
| PORTO MONIZ | 5,00% |
| POVOA DE VARZIM | 1,00% |
| RESENDE | 5,00% |
| RIBEIRA DE PENA | 5,00% |
| RIO MAIOR | 0,20% |
| S. JOÃO DA MADEIRA | 0,50% |
| S. JOÃO DA PESQUEIRA | 1,00% |
| SABUGAL | 5,00% |
| SALVATERRA DE MAGOS | 1,00% |
| SANTA CRUZ DAS FLORES | 1,00% |
| SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 3,00% |
| SANTANA | 5,00% |
| SANTO TIRSO | 0,25% |
| SINES | 0,10% |
| SINTRA | 1,00% |
| TRANCOSO | 5,00% |
| VAGOS | 0,50% |
| VALE DE CAMBRA | 1,00% |
| VALENÇA | 2,50% |
| VELAS | 2,50% |
| VILA DE REI | 2,50% |
| VILA FLOR | 3,00% |
| VILA NOVA DA BARQUINHA | 0,50% |
| VILA NOVA DE CERVEIRA | 2,50% |
| VILA VIÇOSA | 2,00% |
| VINHAIS | 2,50% |
| VISEU | 1,00% |
Sem comentários:
Enviar um comentário