Número total de visualizações de páginas

segunda-feira, 30 de abril de 2012

Liga portuguesa 2011-12

Liga portuguesa 2011-12
Calendário 28.ª Jornada
Data Hora Jogo
27 Abr 20:15   Sp. Braga 1 2 Olhanense
28 Abr 18:00   Gil Vicente 3 1 V. Guimarães
28 Abr 20:15   Marítimo 0 2 FC Porto
29 Abr 16:00   U. Leiria 0 4 Feirense
29 Abr 16:00 V. Setúbal 0 3 Nacional
29 Abr 16:00 Beira-Mar 2 0 P. Ferreira
29 Abr 19:15 Rio Ave 2 2 Benfica
30 Abr 20:45 Sporting 0 0 Académica
Classificação
Pos. Equipa J V E D GM GS P
1 FC Porto 28  21 6 1 62 17 69
2 Benfica 28 19 6 3 62 26 63
3 Sp. Braga 28 18 5 5 56 26 59
4 Sporting 27 16 5 6 42 21 53
5 Marítimo 28 14 6 8 40 37 48
6 V. Guimarães 28 13 3 12 36 37 42
7 Nacional 28 11 5 12 42 47 38
8 Olhanense 28 8 11 9 34 37 35
9 Gil Vicente 28 7 10 11 27 38 31
10 V. Setúbal 28 8 6 14 23 45 30
11 Beira-Mar 28 8 5 15 25 35 29
12 P. Ferreira 28 8 5 15 32 50 29
13 Rio Ave 28 7 6 15 29 35 27
14 Feirense 28 5 9 14 25 43 24
15 Académica 27 5 8 14 23 35 23
16 U. Leiria 28 5 4 19 23 52 19
As classificações são actualizadas ao minuto, durante os jogos.

Sem comentários:

Flag Counter

Pesquisar neste blogue

Seguidores